Herunterladen
| R1-Armbandspezifikation | ||||
| Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | |||
| Systemanforderungen | Android5.0+ / ios10.0+ | Basic Funktion | Dial-Markt | InTelligente, helle Bildschirmanzeige |
| Master-Chip | Hs6621 | EinsTellung der Off-Screen-Zeit | Dynamisches 3D-Zifferblatt | |
| Armband-Speicher | 64M | Scan-Code-Verbindung | Umschaltung der Bandsprache | |
| Bluetooth für Anrufe | AB5376A2 | Benutzerdefinierte Komponente | Druck | |
| Bluetooth-Version | 5.2 | Sprachanrufe | Druckverriegelungsknopf | |
| Herzfrequenz-Chip | SC7R30 | das Wetter | Mett | |
| Bildschirmanzeige | 1.69Zoll-quadratischer Bildschirm-320*320-TFT | Schrittzähler | Steuerung der Musikwiedergabe | |
| Batteriekapazität | 200mAH | Kalorien | Atemtraining | |
| Standby-Zeit | 65 Tage | Distanz | Stündliche Punktmessung | |
| Nutzungsdauer | Ungefähr 10 Tage | Sportmodus | Herzfrequenz | |
| Button-Methode | Vollbild-Touch | Heben Sie Ihre Hand, um den Bildschirm aufzuhellen | Blutdruck | |
| Motor | Kuchenmotor | Schlafüberwachung | Blutsauerstoff | |
| Ladeanschluss | Magnetisches Laden | eingehender Anruf | Ermüdungsanalyse | |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP67 | Nachrichtenbenachrichtigung | Kalkulator | |
| Sensor | G-Sensor 3 Achsen | Sitzende Erinnerung | WeChat-Kampagne | |
| Lokalwahl | 4 | Alarmerinnerung | Benutzerdefiniertes Zifferblatt | |
| Dial-Markt | 50+ | Stoppuhr | Gesundheitswoche | |
| Menüstil | 3 | Finde ein Armband | HelligkeitseinsTellung | |
| APP | WearFit-Profi | Wählschalter | Epidemie-Untersuchung | |
| UI-Sprache | Chinesisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Polnisch, Italienisch, Japanisch, Traditionell, Tschechisch, Türkisch, Griechisch, Latein, Rumänisch, VietNamesisch, Dänisch, | |||
| Nachrichten-Push | Chinesisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Polnisch, Italienisch, Japanisch, Traditionell, Tschechisch, Türkisch, Griechisch, Latein, Rumänisch, VietNamesisch, Dänisch, | |||
| APP-Unterstützungssprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Russisch, Thailändisch, Tschechisch, Portugiesisch, Indonesisch, Arabisch, Türkisch, Griechisch, Estnisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch (24 Kurse) | |||
| Verpackungsinformationen | Paketbild | |||
| Packliste: | Maschinenkopf*1, Riemen*1, Bedienungsanleitung*1, magnetisches Ladekabel*1 | ![]() | ||
| Körpermaterial: | Gehäuse aus Zinklegierung + IML-Unterschale | |||
| Riemenmaterial: | 316Edelstahl | |||
| Produktgröße (cm): | 4,1 x 3,5 x 1,05 cm/Armbandgröße: 26 x 2 x 0,25 cm | |||
| Farbkastengröße (cm): | 9*10,5*4,5cm | |||
| Kartongröße (cm): | 100pcs/carton 50 * 45,5 * 25,5 cm | |||
| Produktgewicht (g): | 35g | |||
| Paketgewicht (g): | 124g | |||
| FCL-Gewicht (kg): | 14.5kg/carton | |||


















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns