| Produktspezifikation | |||
| Projekt | M99 | Aktualisiert: 17.05.2025 | Version: A0 |
| Artikel | Besonderheit | Spezifikationsbeschreibung | Bemerkung |
| AUSWEIS | Größe: | Länge 48 mm * Breite 47 mm * Dicke 13,8 mm | |
| AUSWEIS | ![]() | ||
| Farbe | Gunmetal/Gold | ||
| Schlüsselkomponente | Hauptchip | SL8541E | |
| Anzeige | 2,16/Zoll AMOLED 480*480 | 24-Pin-BTB | |
| Touchpanel | 2,16/Zoll Einzelzelle 480*480 | COF | |
| DDR3RAM | 3GB | ||
| FlashROM | 32GB | ||
| Batterie | 1100mA/h | Dreidrahtlöten, Schutzplatine Seiko 3,0 V-Schutz – mit NTC | |
| Lautsprecher | 1507 Lötdrahttyp | ||
| Motor | 0820 Schweißdrahtmotor | ||
| Mikrofon | JA | 4015 Lötdrahttyp | |
| Hafen | TF-SD-Buchse | Kein TF-Kartensteckplatz | |
| SIM-Buchse | Kartusche | Nano | |
| Ladeanschluss | Pogo-PIN | ||
| USB-Buchse | NEIN | ||
| Kontrollleuchte | NEIN | ||
| Kamera | Front | 2 Millionen | SP0A09 Ausziehbare Schwenkkamera |
| Hinteren | |||
| Daten | W-lan | Mit WLAN Singleband 2,4 GHz | HLT |
| 2G | (B2.B3.B5.B8) | Übersee-Version (globales Frequenzband), bestimmte einzelne Länder können Proben zum Testen en | |
| 3G | (B1.B2.B5.B8) | ||
| 4G | (FDD.B1.B2.B3.B4(66).B5.B7.B8.B12.B17.B20.B28F), (TDD.B3.B4.B38.B39.B40.B41) | ||
| Bluetooth | Unterstützung für V4.2 | Entspricht der WLAN-3-in-1-LDS-Antenne | |
| GPS | Unterstützung für GPS | ||
| NFC | Unterstützt, beschreibbar für normale Zugriffskontrolle | ||
| Menüleiste | Telefon, Nachrichten, EinsTellungen, Kamera, Alben, Musik, Sport, Piay Store, TikTok, Browser, kostenlose Änderung der Benutzeroberfläche der Uhr, App Market, VideosSpielener, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Gehen, Schlaferkennung, Kontakte, Sprachaufzeichnung, Kalender, Rechner, Uhr, Stoppuhr, One-Tap-Bereinigung, One-Tap-Entleerung, Super-Energiesparmodus, StileinsTellungen, NFC, Dateibrowser, Karten. Bluetooth-Assistent (unterstützt Bluetooth-Anrufe, wenn verbunden) | ||
| Sensor | Schwerkraftsensor | Unterstützung für | SC7A22C/H |
| Gyroskop | NEIN | ||
| Herzfrequenzsensor | BD1820 | ||
| HAlleschalter | NEIN | ||
| Die Temperatur | NEIN | ||
| Physische Tasten | Einschalttaste | JA | |
| Funktionstaste | JA | ||
| Der Stromverbrauch der Maschine | Standby-Zeit | N/A: Standby ohne Karte für 3 Tage | |
| Normale Servicezeit | N/A: Stecken Sie die Karte für 1–2 Tage bei normalem Gebrauch ein | ||
| Anruf | Telefon | Support (VOLTE ist erforderlich, um die Betreiber von China Telecom zu nutzen) | |
| Software | Betriebssystem | Adriod8.1 | |
| Benutzeroberfläche | Zifferblattanpassung | ||
| Sprache | mehrsprachig | ||
| Armband | Privater Riemen | ||
| Achten Sie auf die Farbe | Gunmetal/Gold | ||
| Nettogewicht (Uhr) | 67g | ||
| Bruttogewicht (Verpackung) | 253g | ||
| Uhrengröße | Länge 48 mm * Breite 47 mm * Dicke 13,8 mm | ||
| Packungsgröße | 171*88*50mm | ||
| Kartongröße | Länge 380 mm Breite 270 mm Höhe 360 mm | ||
| Menge pro Karton | 40 Einheiten | ||
| Bruttogewicht | 12.5KG | ||
| Verpackungsinhalt | Smartwatch | ||























Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns