InTelligente Fahrradbrille QY-Pro2
| QY-pro2 Outdoor-Sport-Fahrradbrille InTelligente Brillen | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Funktionen | Bluetooth-Anrufe/Musikwiedergabe/Sprachassistent/KI-Übersetzung (maßgeschneidert) | |||||||||||||||||
| Spezifikationen | Hauptsteuerchip | Blaue Flut AB5656C | ||||||||||||||||
| Batterie | 55 mAh + 55 mAh | |||||||||||||||||
| Ladeweg | Magnetisches Laden | |||||||||||||||||
| Bluetooth-Version | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| Wasserdichtigkeitsniveau | IPX5 | |||||||||||||||||
| Material | ABS+PC | |||||||||||||||||
| Stromspannung | DC5V | |||||||||||||||||
| elektrischer Strom | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| Linsenmaterial | PC-Beschichtung/EVO | |||||||||||||||||
| Größe | 145*145*55mm | |||||||||||||||||
| Sprache | Englisch | |||||||||||||||||
| Linseneffekt | UV400 / Blendschutz / Regen und Schnee / Wind- und Sandschutz / Korrosionsschutz | |||||||||||||||||
| AnwendungsfAlle | Radfahren, Bergsteigen, Angeln, Skifahren, Outdoor-Sport | |||||||||||||||||
| Im Kartonformat | Einzelgewicht: 155 g. Größe: 16,5 x 7,7 x 6 cm Bruttogewicht: 8,75 kg. Größe: 410 x 346 x 340 mm pro Karton/50 Stück | |||||||||||||||||











Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns