| ZW9 MAXProduktspezifikation | ||||||
![]() | ||||||
| Hardware | ||||||
| LCD | IPS1.955 Full-Fit-Prozessauflösung 250*298 | |||||
| TP | Kapazitiver Mehrpunkt-Full-Touch | |||||
| Hauptchip | JL7012F | |||||
| RAM | RAM: 672 KB | |||||
| Erweiterter FLASH | ROM:64Mb | |||||
| G-Sensor | Zhongke BT8959T6 | |||||
| Taste | 1 Taste: Schaltertaste + Drehgeberfunktion | |||||
| Schaltfläche „Drehen“. | Ja | |||||
| Bluetooth | unterstützt 3.0 und 5.1BLE | |||||
| SPK-Verstärker | Unterstützt Verstärker der Klasse A/B: 0,8 W | |||||
| SPK | Ja: 0815 | |||||
| Motor | Ja, Wire-Bonding-Motor | |||||
| MIC | Ja, Drahtbond-MIC | |||||
| Aufladen | Kabellos | |||||
| Antistatische Anforderungen | Ja: 8K+4K | |||||
| Batteriekapazität | 290-mAh-Batterie aus reinem Kobalt | |||||
| Herzfrequenzsensor | VC30Fs | |||||
| Software | ||||||
| Sprache | APP (Handy folgen) Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Polnisch | |||||
| Standardsprache | Englisch | |||||
| Benutzerdefinierte Zifferblattfunktion | Ja | |||||
| APP-Wählbibliothek | 500+ | |||||
| Wichtige Anwendung | Herzfrequenz | |||||
| EKG | ||||||
| Blutsauerstoff | ||||||
| Körpertemperatur | ||||||
| Klingelton wechseln | NEIN | |||||
| MusikSpielener | Ja | |||||
| Gesundheit | Schrittzählen, Gehen, Laufen, FußbAlle, Badminton, Tennis, BasketbAlle, Tischtennis, Radfahren, Klettern, Springseil, Yoga | |||||
| schlafen | Ja | |||||
| QR-Code-Ergänzung | Ja | |||||
| Sitzende, Wasser trinken Erinnerung | Ja | |||||
| Informationsschub | Facebook, Twitter, en, QQ, WeChat | |||||
| Siri-Sprachassistent | Dual-Mode-Unterstützung; | |||||
| Kalkulator | Ja | |||||
| Kalender | Ja | |||||
| Wecker | Ja | |||||
| AnrufeinsTellungen | Ja | |||||
| Timer | Ja | |||||
| Stoppuhr | Ja | |||||
| Spiel | Ja | |||||
| atmen | Ja | |||||
| Wetter | ja: Unterstützung für Wetter von Drittanbietern | |||||
| Funktion zum Sperren des Bildschirms mit Passwort | Ja | |||||
| Telefon finden | Ja | |||||
| Benutzeroberfläche mit geteiltem Bildschirm | Ja | |||||
| GPS-Track | Ja | |||||
| Funktionale Verkaufsargumente | 1. DÜNNES UND BELIEBTES MODELL, DICKE 9 MM 2. Vakuumbeschichtungsverfahren mit MetAllestruktur 3. Herzfrequenz VC30Fs Live-Erkennung 4. 290 mA Hochvoltbatterie 5. AAC supergroßer magnetischer Lautsprecher 6. Starkes magnetisches kabelloses Laden 7. Bluetooth-Ein-Klick-Verbindung 8.Acht. Ultradünner, unempfindlicher Drehknopf 9. IPS 1.955 Full-Fit-HD-Bildschirm 10. Lobpreisperlen, Anbetungswecker, Schlaferkennung, Trainingsmodus usw. | ![]() | ||||
| APP | FitCloud-Profi | |||||
























Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns