Herunterladen
| LC31-Spezifikationstabelle | |
| |
| Hardwarekonfiguration | |
| CPU | AB5681G |
| Bildschirm anzeigen | 1,75 Zoll TFT-LCD |
| Auflösung | 296*240 |
| Bluetooth | Unterstützt BLE5.4 |
| RAM/ROM | RAM: 210 KB + 72 KBFLASH ROM: 128 MB FLASH |
| Herzfrequenzsensor | HX3602 |
| Batterie | Polymer-Lithium-Batterie 300mAh |
| Lademethode | Magnetisches Laden |
| Ladezeit | 2 Stunden |
| Effektive Bluetooth-Reichweite | 10 Meter |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 |
| Akkulaufzeit | 30 Tage oder mehr |
| Materialtechnologie | |
| Uhrengehäuse | PC+ABS |
| Taste | MetAlle |
| Riemenmaterial | TPU |
| Kopfgröße | 51*53*15,3mm |
| Armbandgröße | 20mm |
| Produktspezifikationen | |
| Packliste | Uhr*1, magnetisches Ladekabel*1, Bedienungsanleitung*1 |
| Handbuchsprache | Mehrere Sprachen |
| Eigenständiges Gewicht | 48g |
| Bruttogewicht des Produkts | 138g |
| Verpackungsabmessungen | 10*8*6,6 CM |
| FCL-Menge | 50pcs |
| Kartongröße | 42 * 34,5 * 23,5 cm |
| Bruttogewicht | 7.6KG |
| Funktionseinführung | |
| Produktmerkmale | Taschenlampe,Kompass,Schrittzähler, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Anruferinnerung, Multisportmodus, Handysuche, Zifferblattauswahl, Stoppuhr, SOS, Musiksteuerung, Musik abspielen, Anrufe entgegennehmen, Bewegungserinnerung, Getränkeerinnerung, Wecker, Hand heben, um den Bildschirm aufzuhellen, Zifferblattwechsel, Fernfoto, Wetter, Telefon-SMS-Benachrichtigung; WeChat, QQ, Facebook, en und andere Informationserinnerungen von Drittanbietern; |
| Unterstützungssystem | Kompatibel mit den Systemversionen IOS 11.0, Android 5.0 und höher |
| Sprache ansehen | Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Spanisch, Deutsch, Thailändisch, Portugiesisch, Japanisch, Hindi, Koreanisch, Indonesisch, VietNamesisch |
| Support-Sprache | Englisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Dänisch |
| Vollzeitanzeige | 1) Datum, Woche, Uhr, Minute (Echtzeitanzeige); |
| 2) Zeitsystem: 12/24-Stunden-Dualsystem; | |
| 3) Nach der Bluetooth-Verbindung der MobilTelefon-APP liest die Uhr automatisch die Uhrzeit, das Datum und den Standard des MobilTelefons und synchronisiert. | |
| Überwachung der Gehbewegung | 1) Überwachen Sie das Gehen (Anzahl der Schritte), den physischen Energieverbrauch (Kalorien) und die Gehstrecke (km) genau. |
| 2) Starten Sie die 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung und messen Sie diese Allee 30 Minuten | |
| Informationserinnerung | Nach der Verbindung mit der Bluetooth-App des MobilTelefons vibriert die Uhr, wenn Druckschalter wie MobilTelefonanrufe, Textnachrichten, QQ, WeChat, Facebook, en usw. aktiviert werden. |
| Fernfoto | Verbinden Sie das Armband mit der APP, um ein Remote-Foto zu starten, berühren Sie das Armband oder schütTeln Sie es, um mit der Aufnahme zu beginnen (Hinweis: Die der APP entsprechende Kameraberechtigung muss erteilt werden) |
| Bluetooth aus-Tastenkombination | Benutzer können die „Bitte nicht stören“-Funktion je nach tatsächlichem Bedarf aktivieren und das Armband reagiert nicht innerhalb einer festgelegten Zeit nach Aktivierung der Funktion auf Nachrichtenerinnerungen von Drittanbieteranwendungen |



















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns