| KT83 Smartwatch-Spezifikation | ||||
| ||||
| Seriennummer | Katalog | Produktparameter | Bemerkungen | |
| 1 | Grundparameter | Armbandgröße (mm) | 52*41,5*13mm | |
| Gewicht | ca. 52g | |||
| Farbe | Schwarz+Weiß/Schwarz+Gold/Schwarz+Rot | |||
| Hauptfunktion | 1,8-Zoll-Ultra-Clear-Bildschirm, 320 * 358 Pixel, Vollbild-Touch, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Blutdruck, Druck, Training, Trainingsaufzeichnung (Schritte, Distanz, Kalorienzahl), Trainingsmodus, Sprachassistent, Nachrichten-Push, Informationsspeicherung, Schlafüberwachung, Wetter-Push, Stoppuhr, Timer, Stoppuhr, Taschenrechner, Weltzeituhr, Kamera-Fernbedienung, Musiksteuerung, Suche nach MobilTelefonen, Spiele, Frauengesundheit usw. | |||
| 2 | Hardwareparameter | ChiphersTeller | JL | |
| Chip | JL7012F7 | |||
| APP | Da Fit | |||
| Kompatibles System | Android 6.0+ (enthalten) und IOS 10.0+ (enthalten) | |||
| FLASH-Speicher | 128Mb | |||
| Typ | IPS | |||
| Bildschirmgröße | 1.8inches | |||
| Pixel | 320*358 Pixel | |||
| Touch-Typ | Vollbild-Touch | |||
| 3 | Verbindungsparameter | BT | BT5.3 | |
| W-LAN | NEIN | |||
| NFC | NEIN | |||
| 4 | Sensor | G-Sensor | ST-LIS2DOCTR | |
| Gyroskop | NEIN | |||
| Herzfrequenz | HX3918 | |||
| GPS | NEIN | |||
| 5 | Batterie | Akku-Typ | Lithium-Polymer | |
| Kapazität | 400mAh | |||
| Lademodus | Magnetisch | |||
| 6 | Funktionen der APP-Software | Da Fit | Schritte, Schlaf, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Blutdruck, Stress, Trainingsdatenaufzeichnung, Musiksteuerung, Wählen, Anrufe usw | |
| Zifferblattauswahl, Informations-Push, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | ||||
| Suchen Sie nach Armbändern, Zeitformaten, Zeitfenstern im „Bitte nicht stören“-Modus, drehen Sie das Handgelenk, um den Bildschirm hervorzuheben | ||||
| Englisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, traditionelles Chinesisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Finnisch, Dänemark, Norwegen, Ungarn, Tschechisch, Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Lettland, Indonesisch, Thailändisch, Türkisch, VietNamesisch, Hindi, Paschtu, Litauisch, Estnisch, Slowenisch, Kroatisch, Griechisch, Philippinisch, Hebräisch, Malaiisch, Serbisch, Persisch | ||||
| 7 | Andere Parameter | Wasserdichtigkeitsniveau | IPX8-5ATM (Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern) | |
| Ladezeit | Ungefähr 2,5 Stunden | |||
| Lebensdauer | Ca. 7 Tage Nutzung, ca. 25 Tage Standby | |||
| Produktsprache | Englisch, vereinfacht, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, traditionell, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Indonesisch, Türkisch, VietNamesisch, Griechisch, Hebräisch, Malaysisch | |||
| Armbandgröße | Gesamtlänge 255 mm, versTellbare Länge 155–235 mm | |||
| Erscheinungsgröße | Körper: Dreimaliges Aufsprühen der Oberflächenschale, Charakterschnitzerei, umweltfreundlicher Kunststoff auf der Unterschale und MetAlleknöpfe. Armband: Silikon | |||
| 8 | Paketgröße | Größe des Verpackungskartons (L*B*H) MM | 165*97*25MM | |
| Verpackungsgewicht (g) | ||||
| Kartongröße (L*B*H) cm | 505X345X280MM | |||
| Kartongewicht | ||||
| Verpackungsmenge | 100pcs | |||








Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns