| BW11-Produktspezifikation | ||
| Grundlegende Übersicht | ||
| Produktdiagramm | ![]() | |
| Merkmale | 1. Unabhängige SIM-Karte + Bluetooth-Anruf + APP-Datensynchronisierung; 2.Hochleistungs-Dual-Core-Dual-Chip + Hardware-2D-Grafikbeschleunigung + Dual-Mode-Bluetooth V5.3; 3. Ausgestattet mit einer Kamera, kann Fotos aufnehmen und Album-Wählscheiben bearbeiten; 4. Glattes und sanftes Wischen über den Bildschirm; Durchscheinender DisSpieleneffekt; 5. Extrem geringer Stromverbrauch, extrem lange Standby-Zeit, 2G nicht erforderlich, Standby 300 uA -400 uA; 6.Hohe Präzision bei der Schrittzählung; 7. Zifferblatt-Upgrade: bearbeitbar, löschbar, Verarbeitung von Spezialeffekten; 8. Die App zeichnet sich durch einen minimalistischen WasserfAlle-Designstil aus und enthält außerdem 3D-Charakteranimationen für eine detailliertere Datenanalyse. 9. Bluetooth-Verbindung mit einem Klick; Kann Liedtexte anzeigen; 10. Über 70 Sportmodi, detaillierte Sportdatenstatistiken. | |
| AUSWEIS | ||
| Hardwareinformationen | ||
| CPU | Quadratischer 2,01-Zoll-Bildschirm | |
| CPU | JQ7012+MTK6252D | |
| Frequenz | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NEIN | |
| G-Sensor | JA | |
| SIM | Einzelkarte | |
| BT | 5.3+5.3 Dual-Modus | |
| TP | Cob kapazitive Berührung | |
| Herzfrequenzsensor | Tianyi Hexin 3603 | |
| Temperatursensor | NEIN | |
| USB | NEIN | |
| Lademodus | kabelloses Laden | |
| Mikrofon | JA | |
| Horn | JA | |
| Empfänger | Keine, zwei in einem mit Hupe | |
| Leistungsverstärker | JA | |
| Batteriekapazität | 400mah | |
| Softwarefunktion | ||
| Grundfunktion | Anruf mit SIM-Karte,Gesundheits-Dreifachschleife, dynamische/statische Herzfrequenzüberwachung, Blutdruck-/Blutsauerstoffüberwachung, Elektrokardiogramm-Überwachung, Bluetooth-Anrufe, Bluetooth-Musik, Schlafüberwachung, Erinnerungen an eingehende Anrufe, SMS-Erinnerungen, Nachrichtenerinnerungen in sozialen Apps, sitzende Erinnerungen, mehr Sport treiben, Handgelenk-Flip-Screen, Armbänder finden, MobilTelefone finden, Fernfotografie, Nicht stören-Modus, Wählradanpassung (Bearbeiten/Löschen/InstAlleieren), Flugmodus, häufig verwendete Kontakte, SIRI, Musiksteuerung, Wetter, Lingdong Island, Geste Antworten, Atmen, Anrufaufzeichnung, Timer, Stoppuhr, Wecker, Spiel, Kalender, Taschenrechner, Taschenlampe, Bildschirm abdecken und ausschalten, immer auf dem Bildschirm, duale Bluetooth-Verbindung mit einem Klick usw. | |
| Erinnerung an soziale APP-Nachrichten | WeChat、QQ、Facebook、Twitter、Linie、en、Instagram | |
| APP-System | IOS 10.0 und höher, Android 6.0 und höher | |
| APP-Sprache | Arabisch, Polnisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Traditionell, Philippinisch, Niederländisch, Tschechisch, Malaiisch, Portugiesisch, Japanisch, Slowakei, Thailändisch, Türkisch, Ukraine, Spanisch, Griechisch, Italienisch, Hindi, Indonesisch, VietNamesisch, Chinesisch,Englisch, Finnisch, Kroatisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Koreanisch, Ungarisch, Persisch, Rumänisch, Burmesisch, Bengali。 | |
| Sprache des Armbandmenüs | Niederländisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugal, Spanien, Türkei, Polen, Malaysia, Tschechisch, Slowakei, Englisch, Thailändisch, Arabisch, Italien, Indonesien, Vietnam, Persien, Hindi, Ungarisch, Bengali, Standard-Englisch. | |
| ENDE | ||
| APP | ![]() | |
| BW11-Paketgröße (2G) | ||
| Produktgröße (mm) | 40*47,6*13,3mm | |
| Größe der Geschenkbox (cm) | 22 * 11,5 * 2,4 cm | |
| Ctn-Größe (cm) | 60 * 46 * 26,5 cm | |
| Stk./Karton | 100 Stk | |
| Statisches Produktgewicht einschließlich Gurt (g) | 44.2g | |
| Produktgewicht (g) | 174.2g | |
| Gesamtgewicht (KG) | 18.2KG | |















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns