| ||||||
| AIMB-Z19 | ||||||
| Hardware | ||||||
| LCD | TFT 1,46 Zoll rund mit einer Auflösung von 360×360 | |||||
| TP | Volle Berührung | |||||
| Hauptchip | JL7014 | |||||
| RAM | RAM: 672 KB | |||||
| Erweiterter FLASH | ROM:64Mb | |||||
| G-Sensor | yes,SC7A20 | |||||
| Taste | 1 Taste: Ein-/Aus-Taste / Zurück-Taste | |||||
| Bl u Etooth | unterstützt 3.0 und 5.1BLE | |||||
| SPK-Verstärker | 0815 High-End magnetische AAC-Klangqualität | |||||
| SPK | Ja: 0815 | |||||
| Motor | Ja, Wire-Bonding-Motor | |||||
| MIC | Ja, Drahtbond-MIC | |||||
| Aufladen | Magnetisches Laden | |||||
| Antistatische Anforderungen | Ja: 8K+4K | |||||
| Batterie | 350 Mah | |||||
| Hardware-Spezifikation | ||||||
| MCU | Links/Rechts AC7003D4 | |||||
| BT | Linke/rechte Paarung BT5.0 | |||||
| Berühren | Links-/Rechtsberührung | |||||
| Mikrofon | Links/rechts, Siliziumweizen | |||||
| SPK | Linker/rechter Selbstdurchmesser 6 mm AAC-Klangqualität | |||||
| Aufladen | Ladefach mit magnetischer Saugfunktion für die linke/rechte Uhr | |||||
| Batterie | Die Kapazität Links/rechts beträgt jeweils 23 mA | |||||
| Funktionen der Kopfhörersoftware | ||||||
| Links/Rechts: Anruf annehmen/beenden | ||||||
| Links/Rechts: Musik abspielen/pausieren, Songs wechseln | ||||||
| Links/Rechts: Fernbedienung zum Fotografieren | ||||||
| Links/Rechts: Sprachassistent | ||||||
| Links/Rechts: Musik abspielen/pausieren, Songs wechseln | ||||||
| Links/Rechts: Fernbedienung zum Fotografieren | ||||||
| Links/Rechts: Sprachassistent | ||||||
| Software | ||||||
| Sprache | Chinesisch, Englisch (Standard), Russisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch, Griechisch, Türkisch, Hebräisch, Arabisch, Indonesisch, VietNamesisch, Thailändisch, Persisch | |||||
| Standardsprache | Englisch | |||||
| Benutzerdefinierte Zifferblattfunktion | Ja | |||||
| APP-Wählbibliothek | 500+ | |||||
| Wichtige Anwendung | Herzfrequenz | |||||
| EKG | ||||||
| Blutdruck | ||||||
| Blutsauerstoff | ||||||
| Körpertemperatur | ||||||
| Klingelton wechseln | NEIN | |||||
| MusikSpielener | Ja | |||||
| Gesundheit | Schrittzählen, Gehen, Laufen, FußbAlle, Badminton, Tennis, BasketbAlle, Tischtennis, Radfahren, Klettern, Springseil, Yoga | |||||
| schlafen | Ja | |||||
| QR-Code-Ergänzung | Ja | |||||
| Sitzende, Wasser trinken Erinnerung | Ja | |||||
| Informationsschub | Facebook, Twitter, en, QQ, WeChat | |||||
| Siri-Sprachassistent | Dual-Mode-Unterstützung; | |||||
| Kalkulator | Ja | |||||
| Kalender | Ja | |||||
| Wecker | Ja | |||||
| AnrufeinsTellungen | Ja | |||||
| Timer | Ja | |||||
| Stoppuhr | Ja | |||||
| Spiel | Ja | |||||
| atmen | Ja | |||||
| Wetter | ja: Unterstützung für Wetter von Drittanbietern | |||||
| Funktion zum Sperren des Bildschirms mit Passwort | Ja | |||||
| Telefon finden | Ja | |||||
| Benutzeroberfläche mit geteiltem Bildschirm | Ja | |||||
| Alipay-Zahlung | Ja | |||||
| WeChat-Sammlung | Ja | |||||
| GPS-Track | Ja | |||||
| neue Funktion | 1. Smartwatch + Kopfhörer 2. Zanzhu-Anbetungswecker 3. Zum Ausschalten und SOS schieben 4. Konstant beleuchtete Zifferblattzeigerfunktion 5. Gleichmäßig rotierende Zeigerfunktion 6. Nehmen Sie Anrufe entgegen und schalten Sie Alarme aus, indem Sie mit Gesten kneifen 7. SchnittsTelle zur Sprachauswahl 8. Frauengesundheit 9. Anrufvermittlungsfunktion 10. Medikamentenerinnerung 11. Leiste „Letzte Aufgaben“. 12. TP-Abdeckungs-Screen-Off-Funktion 13. Höhe und Luftdruck 14. Spiele 15. Dynamische Insel 16. Halbtransparenter Pull-Up- und Pull-Down-Effekt 17. Synchronisierte Texte | ProduktName: AIMB-Z19 Gewicht des Produktkörpers (Einzel): 0.194KG Gewicht der Produktverpackung (100 Stück): 20.4KG Abmessungen des Produktkörpers (einzeln): 21*11,4*2CM Abmessungen der Produktverpackung (Äußere Box) : 59*44*25CM | ||||























Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns