S6plus
| S6 PLUS Bluetooth-Ohrhörer | |||
![]() | |||
| Produktparameter | |||
| Basisparameter | Produktmodell | S6 PLUS | |
| Master Chip | JIELI 6963 | ||
| Sprecher | F10 echter Kupferlautsprecher | ||
| Vibration | / | ||
| Wasserdichtungsstufe | IP4 | ||
| kompatibles System | IOS/ANDROID/WINDOWS | ||
| Besondere Funktionen | InTelligente digitale Anzeige der Leistung | ||
| Hauptmerkmal | 1. EchoTelefonie, Hi-Fi-Stereo-Musikwiedergabe; 2. Digitale inTelligente Leistungsanzeige, Uhranzeige, 3. Magnetisches Laden, bequem und schnell; 4. Mehrfunktionsknopf, einfach zu bedienen; 5. Ein-Knopf-Ruf-Funktion; 6. Speicherladungskorb für langes Betriebszeit; | ||
| Parameter verbinden | BLuetooth | 5.1+EDR | |
| Weitere Parameter | Akku-Typ | Polymeter Lithium Akku | |
| Ladegeschick der Kopfhörer | 38mAh | ||
| Ladungskasten Akkukapazität | 260mAh | ||
| Ladetyp | Ladegerät USB Steckplatz laden, Kopfhörer magnetisches Laden | ||
| Ladegeschwindigkeit der Kopfhörer | Etwa 40 Minuten | ||
| Ladegeschäft-Ladungsdauer | Etwa 2 Stunden | ||
| HeadTelefon life time | Etwa 3 Stunden | ||
| Ladegerät-Ladefunktionen | Etwa 3 Mal | ||
| Manipulationsmodus | Schaltfläche | ||
| Die Firmware-Sprache | Englisch | ||
| Material | ABS | ||
| Farbe | Schwarz, Blau, Violett | ||
| Produktgröße | 49* 49 * 31 mm | ||
| Verpacken | Verpacken | Kopfhörer, Ladebereich, Bedienungsanleitung, Verpackungskarton, Ladekabel | |
| Produkt NW/Stück | 50G | ||
| Verpackungsmenge / Kiste | 100 Stück / Stück | ||
| FCL-Größe | 39* 32 * 39.5CM | ||
| Gesamtgewicht des FAlles | 8KG | ||





















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns