Smartwatch 8 Klasseic
| NEIN. | HD8 C | |
| Bild Einzelheiten | ![]() | |
| Hauptverkaufsargumente | Drehbares Zifferblatt / 4-teiliges geteiltes Außenschalenmaterial / ⭐⭐⭐ UI-SchnittsTelle / ⭐⭐⭐ 1:1-Design | |
| Parameter | APP | FitCloudPro |
| Chipsatz | Bluetrum AB5691 | |
| System | Android 5.0 und höher ; iOS 10.0 und höher | |
| Flash-Speicher | RAM 400 KB, ROM 128 MB | |
| Bildschirm | TFT | |
| Größe | 1.43inch | |
| Auflösung | 360*360 | |
| Berühren Sie IC | CST816D | |
| Verbindungsparameter | Bluetooth-Anrufe | Bluetrum AB5691 |
| Blutooth | BLE 5.4 | |
| W-LAN | Keiner | |
| NFC | Ja | |
| Sensoren | Beschleunigungssensoren | SC7A20H |
| Herzfrequenz | HX3918H (mit Lebenderkennung) | |
| HAlleschalter | Ja | |
| GPS | Keiner | |
| Körpertemperatur | Keiner | |
| Batterie | Akku-Skype | Li-Polymer |
| Batteriekapazität | 3.8V/300mAh/502025 | |
| Lademethode | Kabelloses Laden | |
| APP-Softwarefunktionen | Sport | Zählen Sie Schritte, Kalorien, Distanz, Bewegungsmuster |
| Gesundheit | Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Sitzerinnerung, Schlafüberwachung, automatische Herzfrequenzüberwachung usw | |
| InTelligente Erinnerung | Anruf, SMS, E-Mail-Adresse, Wechat, QQ, Facebook, Twitter, en, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegramm usw. | |
| Andere Funktionen | Heben Sie das Handgelenk an, um den Bildschirm zu beleuchten, an den Wecker zu erinnern, ein Foto von der Fernbedienung zu machen, das Telefon zu finden und so weiter | |
| Hardwarefunktion | Sportdaten | Distanz, Kalorien, Schritte, Echtzeit-Herzfrequenz, Trainingsdauer |
| Auswahl des Sportmodus | Outdoor-Sport, Fitnesssport, BAllespiele, Wassersport usw. | |
| Andere | OTA, SchnelleinsTellungsfeld (Kontrollzentrum), Daten (Schrittzahl, Distanz, Kalorien), Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Schlaf, Anheben des Handgelenks zum Aufwecken des Bildschirms, Wetter, WeChat Sports, Nachrichten, Erinnerungen (Benachrichtigungen, Wasseraufnahme, Bewegungsmangel, Alarm), Frauengesundheit, Stoppuhr, Countdown, Telefon finden, Armband finden, SchütTeln zum Fotografieren, Zifferblattwechsel, Musiksteuerung, EinsTellungen (Sprachauswahl, Helligkeitsanpassung, Bildschirm-Einschaltdauer, VibrationseinsTellungen, Zurücksetzen auf WerkseinsTellungen, Versionsinformationen), Ein-/Aus-Logo, Komponenten (Funktionsbearbeitung), Passwortsperre, Atemtraining, Training, Trainingsverlauf, Nicht-Stören-Modus, Energiesparmodus, Erinnerung an niedrigen Batteriestand, Offline-Sprache, Sprachassistent (SIRI), Anruffunktion, häufig verwendete Kontakte, Telefon-Wähltastenfeld, geteilter Bildschirm (Seitenleiste), Zahlungscode, Scannen zum Verbinden, Visitenkarte (Freunde finden), Taschenrechner, technischer Testmodus und Versandmodus, Kalender, WeChat Pay, SOS | |
| Andere Parameter | Wasserdichtigkeitsniveau | 3ATM |
| Ladezeit | 4H | |
| Ausdauerzeit | 7 Tage | |
| Standby-Stromverbrauch | minimum70uA | |
| Spezifikation des Ladegeräts | DC 5V/1A | |
| Firmware-Sprache | Chinesisch, Englisch, Russisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Arabisch, Persisch, Hebräisch, Ukrainisch, VietNamesisch, Thailändisch, Tschechisch, Indonesisch | |
| APP-Sprache | Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thailändisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, VietNamesisch | |
| Kopfgröße | φ46*43*12mm | |

















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns