Herunterladen
| GT3 Mini-Spezifikation | |||||
| AUSWEIS | |||||
![]() | |||||
| Firmware-Spezifikation | Softwarespezifikation | ||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibung | Typ | Einzelheiten | Beschreibung |
| „Kopf“ ansehen | Kopfgröße | 46,33 * 41,48 * 12,41 mm | Eignung | Unterstützung mobiler Systeme | Unterstützt Android 5.0 oder höher oder Apple IOS9.0 oder höher |
| Bandbreite | 18MM | APP | APP-Name | Laxasfit | |
| Gewicht | 33.5g (ohne Riemen) 47.5g (einschließlich Riemen) | Sprachen | Uhr unterstützt Sprachen/APP unterstützt Sprachen | Englisch (Standard), vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Ungarisch, Farsi, Filipino, Malaiisch, Indonesisch, VietNamesisch, Thailändisch, Hebräisch, Finnisch, Ukrainisch | |
| Materialien | TP | OGS | |||
| Vorderschale | Zine-Legierung | ||||
| Zurück FAlle | IML | ||||
| Riemen | Kieselgel | Funktion | Menüstil-Schalter | Ja | |
| Mainboard | CPU | Blauturm 5610 | Wecker-Erinnerung | Ja | |
| Kalkulator | Ja | ||||
| G-Sensor | DA263 | Anrufaufzeichnungen und Anrufwahl | Ja | ||
| Telefonbuchsynchronisierung | Ja | ||||
| HR-Sensor | Gefälscht(kann wirklich tun :HSR3301) | EinsTellungen | Ja | ||
| Fernerfassung | Ja | ||||
| Bildschirmberührung | Voller Touch | BT-Musik | Ja | ||
| Bluetooth-Anruf | Ja | ||||
| BT-Version | 5.4(LE+Basic) | Nachrichtenerinnerungen | Ja | ||
| BT-Name | Betrachten | Sitzende Erinnerung | Ja | ||
| Shake | Flacher Motor | Schlafüberwachung | Ja | ||
| Anzeige | Größe | 1,27 Zoll | Sport | Ja | |
| Auflösung | 240*240 | Finde das Armband/Finde das Telefon | Ja | ||
| 3D-Übergänge | Ja | ||||
| Anzeigebildschirm | TFT IPS | KI-Sprachassistent | Ja | ||
| TP-Bildschirmtyp | Rahmenaufkleber | Schrittzähler | Ja | ||
| Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff | Ja | ||||
| Batterie | Materialien | Lithiumbatterie | Wetter | Ja | |
| Timer | Ja | ||||
| Kapazität | 170mAh | SpracheinsTellung | Ja/22 Arten | ||
| Zeiger außerhalb des Bildschirms | Ja | ||||
| Standby-Zeit | 8-10days | Spiel/Autorennen | Ja | ||
| Zurücksetzen, Über | Ja | ||||
| Arbeitszeit | 3-5days | App-Ansicht | Ja/6 Arten | ||
| QR-Code, Helligkeitsanpassung | Ja | ||||
| Lademethode | Kabelloses Ladegerät | Nachttischlampe, Dual-Mode-Schalter | Ja | ||
| 12/24-Stunden-Umschaltung | Ja | ||||
| Dynamische Insel | Ja | ||||
| Erinnerung | SRAM | 256KB | Hand auf den Bildschirm legen, um ihn vom Bildschirm zu entfernen | Ja | |
| High-Light-Bildschirm | Ja | ||||
| Gestenanruffunktion | Ja | ||||
| BLITZ | 32Mb | SOS | Ja | ||
| Zeitzone, Atem | Ja | ||||
| Wasserdicht | ip65(Leben wasserdicht) | Kalender | Ja | ||
| Wassertrinkerinnerungen | Ja | ||||
| Harnsäure, Blutzucker, Blutfett | Ja | ||||
| Kurze Videoskontrolle | Ja | ||||
| Menstruationszyklus | Ja | ||||
















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns