| Global CommunicationBW16Plus-Produktspezifikation | ||
| Grundlegende Übersicht | ||
| Produktdiagramm | ![]() | |
| Merkmale | 1. Unabhängige SIM-Karte + Bluetooth-Anruf + APP-Datensynchronisierung; 2.Hochleistungs-Dual-Core-Dual-Chip + Hardware-2D-Grafikbeschleunigung + Dual-Mode-Bluetooth V5.3; 3. Ausgestattet mit einer Kamera, kann Fotos aufnehmen und Album-Wählscheiben bearbeiten; 4. Glattes und sanftes Wischen über den Bildschirm; Durchscheinender DisSpieleneffekt; 5. Extrem geringer Stromverbrauch, extrem lange Standby-Zeit, 2G nicht erforderlich, Standby 300 uA -400 uA; 6.Hohe Präzision bei der Schrittzählung; 7. Zifferblatt-Upgrade: bearbeitbar, löschbar, Verarbeitung von Spezialeffekten; 8. Bluetooth-Verbindung mit einem Klick; Kann Liedtexte anzeigen; 9. Über 70 Sportmodi, detaillierte Sportdatenstatistiken. | |
| AUSWEIS | ||
| Hardwareinformationen | ||
| CPU | 1,50 Zoll runder Bildschirm 240×240 | |
| CPU | JQ7012+MTK6252D | |
| Frequenz | 2G:850/900/1800/1900 | |
| GPS/AGPS | NEIN | |
| G-Sensor | JA | |
| W-lan | NEIN | |
| SIM | Einzelkarte | |
| Nand-Flash | NEIN | |
| BT | 5.3+5.3 Dual-Modus | |
| LCD | 1.5 | |
| TP | Cob kapazitive Berührung | |
| Lademodus | 2Pin-Kontaktladekompatibilität | |
| Mikrofon | JA | |
| Horn | JA | |
| Empfänger | Keine, zwei in einem mit Hupe | |
| Leistungsverstärker | JA | |
| Batteriekapazität | 400mah | |
| Softwarefunktion | ||
| Grundfunktion | SIM-Karten-Anrufe, Gesundheits-Drei-Ring-Ring, dynamische/statische Herzfrequenzerkennung, Blutdruck-/Blutsauerstoff-Erkennung, Elektrokardiogramm-Erkennung, Bluetooth-Anrufe, Bluetooth-Musik, Schlafüberwachung, Erinnerung an eingehende Anrufe, SMS-Erinnerung, Erinnerung an soziale App-Nachrichten, Sitzerinnerung, Mehrfachübungen, heller Bildschirm zum Umdrehen des Handgelenks, Armband suchen, Telefon finden, Fernfotografie, Nicht stören-Modus, Wählradanpassung (Bearbeiten/Löschen/InstAlleieren), Flugzeugmodus, häufig verwendete Kontakte SIRI、 Musiksteuerung, Wetter, Anrufliste, Timer, Stoppuhr, Wecker, Spiel, Kalender, Taschenrechner, Bildschirm ausschalten, immer auf dem Bildschirm, duale Bluetooth-Verbindung mit einem Klick usw. | |
| Erinnerung an soziale APP-Nachrichten | WeChat、QQ、Facebook、Twitter、Linie、en、Instagram | |
| APP-System | IOS 10.0 und höher, Android 6.0 und höher | |
| APP-Sprache | Arabisch, Polnisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Traditionell, Philippinisch, Niederländisch, Tschechisch, Malaiisch, Portugiesisch, Japanisch, Slowakei, Thailändisch, Türkisch, Ukraine, Spanisch, Griechisch, Italienisch, Hindi, Indonesisch, VietNamesisch, Chinesisch,Englisch, Finnisch, Kroatisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Koreanisch, Ungarisch, Persisch, Rumänisch, Burmesisch, Bengali。 | |
| Sprache des Armbandmenüs | Niederländisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugal, Spanien, Türkei, Polen, Malaysia, Tschechisch, Slowakei, Englisch, Thailändisch, Arabisch, Italien, Indonesien, Vietnam, Persien, Hindi, Ungarisch, Bengali, Standard-Englisch. | |
| ENDE | ||
| APP | ![]() | |
| Produktgröße (mm) | 49*49*12,3mm | |
| Größe der Geschenkbox (cm) | 21 * 11,5 * 2,5 cm | |
| Ctn-Größe (cm) | ||
| Stk./Karton | 100 Stk | |
| Nettogewicht des Produkts (g) | ||
| Produktgewicht (g) | ||
| Gesamtgewicht (KG) | ||













Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns