Herunterladen
| Shenzhen KY Technology Co., Ltd. | |||||
| X22-Spezifikation | |||||
| AUSWEIS | |||||
| |||||
| Farben | Schwarz | ||||
| Firmware-Spezifikationen | Softwarespezifikationen | ||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibung | Typ | Einzelheiten | Beschreibung |
| Betrachten | Kopfgröße | φ48,5*12,5mm (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten) | Anpassung | Unterstützt die mobile Version | Unterstützt Android 5.0 und höher/Apple IOS9.0 und höher |
| Bandbreite | 22mm | APP | APP-Name | Da Fit | |
| Gewicht | (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten) | Sprache | Die Uhr unterstützt Sprachen | (Standardmäßig 11 Sprachen: Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Französisch, Russisch, Arabisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch) | |
| Material | TP | OGS | |||
| FAlle | Legierung + technische Kunststoffe | APP-Unterstützungssprache | "IOS (33): Arabisch, Bulgarisch, Polnisch, Bosnisch, Dänisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Traditionelles Chinesisch, Finnisch, Koreanisch, Niederländisch, Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Kroatisch, Rumänisch, Norwegisch, Portugiesisch, Paschtu, Japanisch, Schwedisch, Slowakisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Hindi, Indonesisch, Englisch, VietNamesisch Android (28 Arten): Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Hindi, Kroatisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Paschtu, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, VietNamesisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch" | ||
| Linse | Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit | ||||
| Gurt | Kieselgel | Funktion | Wechsel des Menüstils | Y | |
| Hauptplatine | CPU | JL7012 | Kalorie | Y | |
| Musiksteuerung | Y | ||||
| G-Sensor | DA267 | Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff | Y | ||
| Suchen Sie nach historischen Informationen | Y | ||||
| HR-Sensor | VC LC09A | Nachrichtenerinnerung | Y | ||
| Sitzende Erinnerung | Y | ||||
| Bildschirmberührung | Vollbild-Touch | Wecker-Erinnerung | Y | ||
| Zweite Uhr | Y | ||||
| BT-Version | 5.3 BLE+Basic3.0 | Schlafüberwachung | Y | ||
| BT-Name | X16 | Multi-Dial-Markt | Y | ||
| Vibrieren | Flacher Motor | Finden Sie Ihr Armband/Finden Sie Ihr Telefon | Y | ||
| Anzeige | Größe | 1,46 Zoll | Wetterschub | Y | |
| Auflösung | 240*240 | Wählwechsel | Y | ||
| Heben Sie Ihre Hand, um den Bildschirm zu beleuchten | Y | ||||
| Anzeige | TFT | Sportmodi / 128 Typen | Y | ||
| TP-Bildschirmtyp | Zielerreichung | Y | |||
| Erinnerung an niedrigen Batteriestand | Y | ||||
| Batterie | Material | Reines Kobalt | APP-Sprache | Y IOS(33) Android (28) | |
| Bluetooth-Anruf | Y | ||||
| Kapazität | 3,8 V 330 mAh | Rufnummer wählen | Y | ||
| Anrufprotokoll | Y (5 letzte Anrufe) | ||||
| Standby-Zeit | 35 Tage | Zeigt die Systemzeit an oder synchronisiert sie | Y | ||
| Schrittzahl | Y | ||||
| Servicezeit | 3-7 Tage(Abhängig von der tatsächlichen Nutzung) | Anruferinnerung | Y | ||
| SchütTeln und ein Foto machen | Y | ||||
| Lademodus | 2PIN magnetisches Laden | Sprachassistent | Y | ||
| Multielektronischer QR-Code für Visitenkarten | Y | ||||
| Computer | Y | ||||
| Erinnerung | SRAM | 640KB | Nicht stören-Modus | Y | |
| Atemtraining | Y | ||||
| BLITZ | 64MB | Neustart | Y | ||
| Zurücksetzen der Werksdaten | Y | ||||
| Wasserdicht | IP68 | EinsTellung der Ausschaltzeit des Bildschirms | Y | ||
| Telefonbuchsynchronisierung | Y | ||||
| Entwässerungsfunktion | Y | ||||
| LED-Licht | Y | ||||
| Schlinge | Y | ||||












Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns