Herunterladen
| Technische Daten der YK12-Smartwatch | |||
|
| |||
| Hardware und andere Parameter | Funktionsparameter | ||
| Systemanforderungen | Android 5.1 oder IOS 8.2 oder höher unterstützen Bluetooth 5.0 BLE-Systeme | Grundkenntnisse | Zeit- und Datumsanzeige, Schrittzählung, Kalorien, Distanz, Stoppuhr, Countdown |
| Bluetooth-Version | BLE 5,4;geringer Stromverbrauch | Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Schlafüberwachung (Schlafzeit, Schlafqualität) | |
| CPU | AB5691G | Beobachten Sie die Helligkeitsanpassung und die Anzeige der MAC-Adresse | |
| Herzfrequenz-Chip | HX3917 | Daten, Sport, Sportaufzeichnungen, Wetter, Informationen, Frauen, Musik Seitenleiste, Stoppuhr, Timer, Wecker, Zahlungscode, Visitenkarte, Kalender, Taschenrechner, Telefon suchen, Kamera Watch-Seite 9-Sportmodus, APP-Seite Massive100+-Sportmodus | |
| Erinnerung | RAM_578 KB + ROM_640 KB | Die erste SchnittsTelle der Uhr verfügt über fünf umschaltbare Zifferblatt-Benutzeroberflächen und eine benutzerdefinierte Zifferblatt-Benutzeroberfläche | |
| Externer Blitz | 128Mb | Anruferinnerung, Sitzerinnerung, Wecker zur Erinnerung, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, LinkedIn, en, LINE, Sets, Snapchat, Skype, Gmail und andere Anwendungen | |
| Bildschirmanzeige | 2,00-Zoll-IPS Auflösung 320*385 | ||
| Batteriekapazität | 1000mAh_ | Erinnerungsfunktion | |
| Standby-Zeit | ca. 180-200 Tage | ||
| Betriebszeiten | Ungefähr 25 Tage | Besonderheit | WeChat-Sportzugang, Festlegung von Sportzielen, Austausch von Fitnessinformationen |
| Physische Tasten | Full Touch plus 3 Tasten | Taschenlampe, Kompass, inTelligenter Wecker, Handlichtbildschirm, Lichtbildschirmzeit, MobilTelefon finden, Anrufablehnung, Bluetooth-Anruf. | |
| Motor | Integrierte Vibrationserinnerung | ||
| Ladeanschluss | Magnetische Linie | APP | App: FitCloudPro |
| Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 | ||
| Beschleunigungsmesser | SC7A20H | Synchronisierung von Android- und IOS-Apps:FitCloudPro Erinnerung: (Für IOS-Systeme suchen Sie zum Herunterladen und InstAlleieren nach FitCloudPro im Apple Store; für Android-Systeme in China suchen Sie im App Store nach FitCloudPro und für ausländische Länder suchen Sie zum Herunterladen und InstAlleieren nach FitCloudPro im Google Store) | |
| UI-Sprache | Gleiche Schriftartsprache für die Uhr | ||
![]() | |||
| Sehen Sie sich die Schriftsprache an | 23 Sprachen (vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thailändisch, VietNamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) | ||
| App-Unterstützungssprache | 23 Sprachen (vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thailändisch, VietNamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) | ||
| Verpackungsinformationen | Verpackungsbild | ||
| Packliste: | Uhren, Farbboxen, Handbücher, Ladegeräte | ![]() | |
| Körpermaterial: | Zinklegierung + Kunststoff | ||
| Armbandmaterial: | Flüssigmodifiziertes Silikonarmband | ||
| Produktgröße (mm) | 57,5 * 44 * 12,5 mm | ||
| Farbe Boxgröße (mm) | 144*93*26mm (mm) | ||
| Äußere Boxgröße (mm) | 485*302*260 mm | ||
| Verpackungsspezifikationen | 100 Einheiten pro Karton | ||
| Produktgewicht (g) | 60g | ||
| Gewicht des kompletten Sets (g) | 124g | ||
| FCL-Gewicht (kg) | 13kg | ||

















Vollständige Synergie der Ressourcenbesteuerungsbeziehungen über erstklassige Nischenmärkte.
Kontaktieren Sie uns